Materiał/ zawartość H2O | somofilcon A / 56% |
---|---|
Tryb wymiany soczewek | Miesięczny |
Przepuszczalność tlenu | 57 Dk/t (at -3.00D) |
Ilość soczewek w opakowniu | 3 sztuki |
Promień krzywizny | 8,7 |
Średnica | 14,4 |
Moc sferyczna | -9,00, -8,50, -8,25, -8,00, -7,75, -7,50, -7,25, -7,00, -6,75, -6,50, -6,25, -6,00, -5,75, -5,50, -5,25, -5,00, -4,75, -4,50, -4,25, -4,00, -3,75, -3,50, -3,25, -3,00, -2,75, -2,50, -2,25, -2,00, -1,75, -1,50, -1,25, -1,00, -0,75, -0,50, -0,25, + 0,25, +0,50, +0,75, +1,00, +1,25, +1,50, +1,75, +2,00, + 2,25, +2,50, +2,75, +3,00, +3,25, +3,50, +3,75, +4,00, +4,25, +4,50, +4,75, +5,00, +5,25, +5,50, +5,75, +6,00 |
Moc cylindra | -0,75, -1,25, -1,75, -2,25 |
Oś | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
Tryb noszenia | Dzienny |
Producent soczewek | |
Rodzaj soczewek |